Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
10411 NO Aust-Agder fylke 58.4643000 8.7680000 Europe/Oslo 2
10412 US Austell 33.8126100 -84.6343800 America/New_York -4
10413 NL Austerlitz 52.0800000 5.3152800 Europe/Amsterdam 2
10414 NO Austevoll 60.0957800 5.2272200 Europe/Oslo 2
10415 US Austin 34.9984200 -91.9837600 America/Chicago -5
10416 US Austin County 29.8870200 -96.2779100 America/Chicago -5
10417 CA Austin Heights 49.2500000 -122.8666700 America/Vancouver -7
10418 US Austin-Round Rock-Georgetown, TX Metro Area 30.2622500 -97.6543500 America/Chicago -5
10419 US Austin, MN Micro Area 43.6715000 -92.7524900 America/Chicago -5
10420 AU Austinmer -34.3051600 150.9333500 Australia/Sydney 10