Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
10431 US Autauga County 32.5349200 -86.6427600 America/Chicago -5
10432 BR Autazes -3.5797200 -59.1305600 America/Manaus -4
10433 BE Autelbas 49.6481300 5.8679900 Europe/Brussels 2
10434 FR Auterive 43.3507900 1.4746400 Europe/Paris 2
10435 FR Authie 49.2061500 -0.4319100 Europe/Paris 2
10436 FR Authon-du-Perche 48.1961500 0.8918900 Europe/Paris 2
10437 MX Autlán de Navarro 19.7718900 -104.3664400 America/Mexico_City -6
10438 ES Autol 42.2166100 -2.0052500 Europe/Madrid 2
10439 RS Autonomna Pokrajina Vojvodina 45.0000000 20.0000000 Europe/Belgrade 2
10440 PH Autonomous Region in Muslim Mindanao 7.5367600 124.2773400 Asia/Manila 8