Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
14741 MX Barrio Tlatenco 19.7391700 -99.1916700 America/Mexico_City -6
14742 PA Barrios Unidos 8.2063800 -80.5236300 America/Panama -5
14743 ES Barrios, Los 36.2184500 -5.5367100 Europe/Madrid 2
14744 BR Barro -7.1353700 -38.7337300 America/Fortaleza -3
14745 ES Barro 42.5297200 -8.6478700 Europe/Madrid 2
14746 PT Barro 40.6245800 -8.6228400 Europe/Lisbon 1
14747 BR Barro Alto -14.9708300 -48.9158300 America/Sao_Paulo -3
14748 BR Barro Duro -5.8169400 -42.5130600 America/Fortaleza -3
14749 PT Barrô e Aguada de Baixo 40.5250900 -8.4593600 Europe/Lisbon 1
14750 BR Barro Preto -14.8097200 -39.4713900 America/Bahia -3