Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
1621 MA Aguerd 31.4280800 -9.6327300 Africa/Casablanca 1
1622 IT Agugliano 43.5436800 13.3857400 Europe/Rome 1
1623 IT Agugliaro 45.3253900 11.5842000 Europe/Rome 1
1624 JP Agui 34.9349900 136.9129900 Asia/Tokyo 9
1625 JP Agui Chō 34.9357900 136.9104500 Asia/Tokyo 9
1626 BR Águia Branca -18.9830600 -40.7402800 America/Sao_Paulo -3
1627 BR Aguiar -7.0919400 -38.1705600 America/Fortaleza -3
1628 PT Aguiar da Beira 40.8172600 -7.5443100 Europe/Lisbon 0
1629 PT Aguiar da Beira e Coruche 40.8166200 -7.5542700 Europe/Lisbon 0
1630 PT Aguiar de Sousa 41.1159500 -8.4403700 Europe/Lisbon 0