Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
171971 IT Travacò Siccomario 45.1490600 9.1596500 Europe/Rome 2
171972 IT Travagliato 45.5239100 10.0801300 Europe/Rome 2
171973 PT Travanca 40.3235700 -8.1868700 Europe/Lisbon 1
171974 PT Travanca de Lagos 40.3903900 -7.8951800 Europe/Lisbon 1
171975 AU Travancore -37.7807600 144.9354500 Australia/Melbourne 10
171976 PT Travassô 40.5948700 -8.4939300 Europe/Lisbon 1
171977 PT Travassô e Óis da Ribeira 40.5891200 -8.5024300 Europe/Lisbon 1
171978 PT Travassós 41.4970700 -8.1931600 Europe/Lisbon 1
171979 IT Travedona Monate 45.8042700 8.6714300 Europe/Rome 2
171980 IT Travedona-Monate 45.8042700 8.6714300 Europe/Rome 2