Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
174651 MM Union of Burma 21.0000000 96.0000000 Asia/Yangon 6.5
174652 KM Union of the Comoros -12.2333300 44.4455300 Indian/Comoro 3
174653 CO Unión Panamericana 5.2813900 -76.6300000 America/Bogota -5
174654 US Union Parish 32.8319000 -92.3748200 America/Chicago -5
174655 US Union Park 28.5680600 -81.2861800 America/New_York -4
174656 US Union Point 33.6156800 -83.0746000 America/New_York -4
174657 MX Unión Roja 15.0465800 -92.2165300 America/Mexico_City -6
174658 US Union Springs 32.1443200 -85.7149500 America/Chicago -5
174659 US Union Square 39.2866800 -76.6415400 America/New_York -4
174660 IN Union Territory of Andaman and Nicobar Islands 11.7006500 92.6751700 Asia/Kolkata 5.5