Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
176141 MX Valle de Bravo 19.1950100 -100.1313200 America/Mexico_City -6
176142 MX Valle de Guadalupe 21.0114900 -102.6170400 America/Mexico_City -6
176143 VE Valle de Guanape 9.9099900 -65.6740500 America/Caracas -4
176144 MX Valle de Juárez 19.9323200 -102.9436600 America/Mexico_City -6
176145 VE Valle de La Pascua 9.2155400 -66.0073400 America/Caracas -4
176146 ES Valle de la Serena 38.7101000 -5.7984700 Europe/Madrid 2
176147 MX Valle de Lincoln 25.7933300 -100.4777800 America/Monterrey -6
176148 MX Valle de los Girasoles [Fraccionamiento] 20.4266700 -103.1988900 America/Mexico_City -6
176149 ES Valle de Mena 43.1111200 -3.2441700 Europe/Madrid 2
176150 PA Valle de Riscó 9.2311800 -82.4296900 America/Panama -5