Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
178411 PT Vila da Lixa 41.3228000 -8.1473500 Europe/Lisbon 1
178412 ES Vila de Cruces 42.8000000 -8.2166700 Europe/Madrid 2
178413 PT Vila de Cucujães 40.8748200 -8.5043600 Europe/Lisbon 1
178414 PT Vila de Prado 41.6041300 -8.4645200 Europe/Lisbon 1
178415 PT Vila de Punhe 41.6530700 -8.7331500 Europe/Lisbon 1
178416 PT Vila de Rei 39.6760400 -8.1457700 Europe/Lisbon 1
178417 PT Vila de São Sebastião 38.6875100 -27.1203300 Atlantic/Azores 0
178418 PT Vila do Bispo 37.0831700 -8.9114400 Europe/Lisbon 1
178419 PT Vila do Bispo e Raposeira 37.0964100 -8.9005400 Europe/Lisbon 1
178420 PT Vila do Carvalho 40.3136800 -7.5059400 Europe/Lisbon 1