Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
178521 ES Vilagarcía de Arousa 42.5963100 -8.7642600 Europe/Madrid 2
178522 ES Vilaión 43.4485900 -6.7053400 Europe/Madrid 2
178523 ES Vilajuïga 42.3253300 3.0930200 Europe/Madrid 2
178524 LV Viļaka 57.1845800 27.6722000 Europe/Riga 3
178525 LV Viļakas Novads 57.1822200 27.6541700 Europe/Riga 3
178526 ES Vilalba 43.2980600 -7.6813000 Europe/Madrid 2
178527 ES Vilallonga del Camp 41.2130800 1.1978700 Europe/Madrid 2
178528 FR Vilallonga dels Monts 42.5255700 2.9043400 Europe/Paris 2
178529 ES Vilamalla 42.2174600 2.9716300 Europe/Madrid 2
178530 PT Vilamar e Corticeiro de Cima 40.4159300 -8.6687300 Europe/Lisbon 1