Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
180321 ES Villanueva del Campo 41.9849200 -5.4066000 Europe/Madrid 2
180322 ES Villanueva del Duque 38.3833300 -5.0000000 Europe/Madrid 2
180323 ES Villanueva del Fresno 38.3760000 -7.1675300 Europe/Madrid 2
180324 ES Villanueva del Pardillo 40.4901400 -3.9638300 Europe/Madrid 2
180325 ES Villanueva del Rey 38.1928600 -5.1553300 Europe/Madrid 2
180326 ES Villanueva del Río Segura 38.1048800 -1.3237700 Europe/Madrid 2
180327 ES Villanueva del Río y Minas 37.6550200 -5.7136900 Europe/Madrid 2
180328 ES Villanueva del Rosario 36.9967900 -4.3653500 Europe/Madrid 2
180329 ES Villanueva del Trabuco 37.0283200 -4.3389100 Europe/Madrid 2
180330 ES Villanueva Mesía 37.2206200 -4.0157600 Europe/Madrid 2