Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
1991 US Air Force Academy 38.9942500 -104.8637500 America/Denver -6
1992 JP Aira 31.7742900 130.5920800 Asia/Tokyo 9
1993 JP Aira Gun 31.9649700 130.7287100 Asia/Tokyo 9
1994 JP Aira Shi 31.7846000 130.6066800 Asia/Tokyo 9
1995 PT Airães 41.3189700 -8.1972600 Europe/Lisbon 0
1996 FR Airaines 49.9682600 1.9426600 Europe/Paris 1
1997 IT Airali 44.8167000 7.2515700 Europe/Rome 1
1998 PT Airão (Santa Maria) 41.4510400 -8.4095700 Europe/Lisbon 0
1999 PT Airão Santa Maria, Airão São João e Vermil 41.4550300 -8.4070300 Europe/Lisbon 0
2000 IT Airasca 44.9171900 7.4832200 Europe/Rome 1