Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
2521 TR Akyeniköy 37.4947200 27.3031700 Europe/Istanbul 3
2522 TR Akyurt 40.1351200 33.0861400 Europe/Istanbul 3
2523 TR Akyurt İlçesi 40.1414000 33.0974300 Europe/Istanbul 3
2524 NO Ål 60.6302800 8.5611500 Europe/Oslo 2
2525 SE Ål 60.6826700 15.1031900 Europe/Stockholm 2
2526 YE Al Hawtah 13.0624000 44.8816000 Asia/Aden 3
2527 YE Al - Farouk Primary School 13.7399100 43.7301200 Asia/Aden 3
2528 EG Al ‘Alamayn 30.8300700 28.9550200 Africa/Cairo 2
2529 IQ Al ‘Amārah 31.8356100 47.1448300 Asia/Baghdad 3
2530 SA Al ‘Aqīq 20.6500000 41.4166700 Asia/Riyadh 3