Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
3341 IR Alborz Province 36.0111700 50.8095600 Asia/Tehran 3.5
3342 IT Albosaggia 46.1474900 9.8540500 Europe/Rome 2
3343 RO Albota 44.7833300 24.8500000 Europe/Bucharest 3
3344 RO Albota de Jos 44.7666700 24.8333300 Europe/Bucharest 3
3345 FR Alboussière 44.9441700 4.7288900 Europe/Paris 2
3346 ES Albox 37.3885600 -2.1494900 Europe/Madrid 2
3347 CZ Albrechtice 49.7864500 18.5244400 Europe/Prague 2
3348 CZ Albrechtice nad Orlicí 50.1397900 16.0643700 Europe/Prague 2
3349 CZ Albrechtice nad Vltavou 49.2532300 14.3028300 Europe/Prague 2
3350 AT Albrechtsberg an der Großen Krems 48.4536200 15.3590200 Europe/Vienna 2