Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
3351 GB Albrighton 52.6364000 -2.2796600 Europe/London 1
3352 DE Albshausen 50.5443100 8.4378400 Europe/Berlin 2
3353 DE Albstadt 48.2164400 9.0259600 Europe/Berlin 2
3354 SY Ālbū Kamāl 34.4522600 40.9185400 Asia/Damascus 3
3355 IT Albuccione 41.9524500 12.6987300 Europe/Rome 2
3356 ES Albudeite 38.0289500 -1.3866400 Europe/Madrid 2
3357 PH Albuera 10.9158000 124.6945000 Asia/Manila 8
3358 PT Albufeira 37.0881900 -8.2503000 Europe/Lisbon 1
3359 PT Albufeira e Olhos de Água 37.0959300 -8.2296500 Europe/Lisbon 1
3360 ES Albuixech 39.5500000 -0.3166700 Europe/Madrid 2