Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
3371 AU Albury -36.0748200 146.9240100 Australia/Sydney 10
3372 AU Albury Municipality -36.0149400 146.9568400 Australia/Sydney 10
3373 AU Albury-Wodonga -36.1039000 146.9004200 Australia/Melbourne 10
3374 IT Albuzzano 45.1871900 9.2738300 Europe/Rome 2
3375 SE Alby 59.2335000 17.8538000 Europe/Stockholm 2
3376 FR Alby-sur-Chéran 45.8166700 6.0166700 Europe/Paris 2
3377 PT Alcabideche 38.7336600 -9.4092800 Europe/Lisbon 1
3378 PT Alcácer do Sal 38.3732600 -8.5144400 Europe/Lisbon 1
3379 PT Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo) 38.4045800 -8.6532100 Europe/Lisbon 1
3380 PT Alcácer do Sal (Santiago) 38.3410300 -8.4077300 Europe/Lisbon 1