Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
3471 US Aldan 39.9215000 -75.2879600 America/New_York -4
3472 CO Aldana 0.8828300 -77.7010300 America/Bogota -5
3473 RU Aldansky District 59.0000000 126.0000000 Asia/Yakutsk 9
3474 PT Aldão 41.4634200 -8.2719100 Europe/Lisbon 1
3475 AU Aldavilla -31.0818000 152.7679000 Australia/Sydney 10
3476 GB Aldbourne 51.4809800 -1.6182700 Europe/London 1
3477 GB Aldbrough 53.8289300 -0.1146700 Europe/London 1
3478 ES Aldea de San Nicolás, La 27.9675300 -15.8006000 Atlantic/Canary 1
3479 ES Aldea del Fresno 40.3236000 -4.2031900 Europe/Madrid 2
3480 ES Aldea del Rey 38.7383000 -3.8401700 Europe/Madrid 2