Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
3571 RU Alekseyevskiy Rayon 50.5409900 38.7930700 Europe/Moscow 3
3572 RU Alekseyevskoye 55.3070800 50.1188800 Europe/Moscow 3
3573 RU Aleksin 54.5048400 37.0669700 Europe/Moscow 3
3574 SK Alekšince 48.3664100 17.9479000 Europe/Bratislava 2
3575 LT Aleksotas 54.8803700 23.9084200 Europe/Vilnius 3
3576 ES Alella 41.4937900 2.2945100 Europe/Madrid 2
3577 SE Ålem 56.9508700 16.4083500 Europe/Stockholm 2
3578 PT Além da Ribeira e Pedreira 39.6562700 -8.4156000 Europe/Lisbon 1
3579 BR Além Paraíba -21.8877800 -42.7044400 America/Sao_Paulo -3
3580 PH Alemanguan 10.6117700 119.3268000 Asia/Manila 8