Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
3881 FR Alizay 49.3215800 1.1785400 Europe/Paris 2
3882 ES Aljaraque 37.2698900 -7.0231300 Europe/Madrid 2
3883 PT Aljezur 37.3174500 -8.8014700 Europe/Lisbon 1
3884 MX Aljojuca 19.0993300 -97.5297300 America/Mexico_City -6
3885 PT Aljubarrota 39.5671500 -8.9292500 Europe/Lisbon 1
3886 PT Aljubarrota (Prazeres) 39.5428900 -8.9271500 Europe/Lisbon 1
3887 PT Aljubarrota (São Vicente) 39.5552600 -8.8994900 Europe/Lisbon 1
3888 PT Aljustrel 37.8775900 -8.1651600 Europe/Lisbon 1
3889 PT Aljustrel e Rio de Moinhos 37.8759800 -8.1495500 Europe/Lisbon 1
3890 BE Alken 50.8755300 5.3055800 Europe/Brussels 2