Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
4151 ES Almorox 40.2342300 -4.3904400 Europe/Madrid 2
4152 ES Almoster 41.1975800 1.1116700 Europe/Madrid 2
4153 PT Almoster 39.2354500 -8.8062200 Europe/Lisbon 1
4154 ES Almozara 41.6612400 -0.9016900 Europe/Madrid 2
4155 SE Älmsta 59.9666700 18.8000000 Europe/Stockholm 2
4156 ES Almudévar 42.0425500 -0.5814100 Europe/Madrid 2
4157 SE Almundsryd 56.4761300 14.6939300 Europe/Stockholm 2
4158 ES Almuñécar 36.7339300 -3.6907200 Europe/Madrid 2
4159 SE Almunge 59.8666600 18.0685100 Europe/Stockholm 2
4160 ES Almunia de Doña Godina, La 41.4774300 -1.3740500 Europe/Madrid 2