Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
4781 BR Amaraji -8.3830600 -35.4525000 America/Recife -3
4782 BR Amaral Ferrador -30.8783300 -52.2575000 America/Sao_Paulo -3
4783 BR Amaralina -13.9263900 -49.2972200 America/Sao_Paulo -3
4784 BR Amarante -6.2431600 -42.8454400 America/Fortaleza -3
4785 PT Amarante 41.2727100 -8.0824500 Europe/Lisbon 1
4786 PT Amarante (São Gonçalo) 41.2745000 -8.0859100 Europe/Lisbon 1
4787 PT Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão 41.2781800 -8.0744900 Europe/Lisbon 1
4788 BR Amarante do Maranhão -5.5666700 -46.7422200 America/Fortaleza -3
4789 MM Amarapura 21.9070900 96.0489400 Asia/Yangon 6.5
4790 IN Amarapuram 14.0890800 76.9963800 Asia/Kolkata 5.5