Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
521 UA Abrikosovka 45.1075900 35.1013900 Europe/Simferopol 3
522 IT Abriola 40.5074800 15.8131000 Europe/Rome 1
523 IR Abrīsham 32.5561300 51.5732500 Asia/Tehran 3.5
524 CI Abrobakro 5.2770300 -3.5128300 Africa/Abidjan 0
525 CI Abronambué 6.7561100 -3.3413900 Africa/Abidjan 0
526 CI Abrotchi 5.5429700 -3.6347300 Africa/Abidjan 0
527 ES Abrucena 37.1322600 -2.7971100 Europe/Madrid 1
528 RO Abrud 46.2740600 23.0633900 Europe/Bucharest 2
529 RO Abrud-Sat 46.2816600 23.0609800 Europe/Bucharest 2
530 PT Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca 40.1305400 -8.7111300 Europe/Lisbon 0