Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
5781 TH Amphoe Phon Charoen 18.0796700 103.6545300 Asia/Bangkok 7
5782 TH Amphoe Phon Na Kaeo 17.2124800 104.3070000 Asia/Bangkok 7
5783 TH Amphoe Phon Sai 15.4924400 103.9413900 Asia/Bangkok 7
5784 TH Amphoe Phon Sawan 17.4686800 104.4223400 Asia/Bangkok 7
5785 TH Amphoe Phon Thong 16.2900700 103.9638800 Asia/Bangkok 7
5786 TH Amphoe Phonphisai 17.9544300 103.1227900 Asia/Bangkok 7
5787 TH Amphoe Phop Phra 16.4721500 98.8350100 Asia/Bangkok 7
5788 TH Amphoe Photharam 13.7070700 99.7562200 Asia/Bangkok 7
5789 TH Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya 14.3517200 100.5671900 Asia/Bangkok 7
5790 TH Amphoe Phra Phrom 8.3265200 99.9324000 Asia/Bangkok 7