Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
6221 IN Anakaputhur 12.9828000 80.1264000 Asia/Kolkata 5.5
6222 GR Anakasiá 39.3811200 22.9748400 Europe/Athens 3
6223 CI Anakikro 7.5666700 -3.3333300 Africa/Abidjan 0
6224 GE Anaklia 42.3930200 41.5622700 Asia/Tbilisi 4
6225 MG Analalava -14.6333300 47.7500000 Indian/Antananarivo 3
6226 MG Analamanga Region -18.4500000 47.5000000 Indian/Antananarivo 3
6227 BR Analândia -22.1200200 -47.6893800 America/Sao_Paulo -3
6228 MG Analanjirofo Region -16.5000000 49.5000000 Indian/Antananarivo 3
6229 MX Analco de Ponciano Arriaga (Santa Cruz Analco) 19.2644400 -98.5002800 America/Mexico_City -6
6230 BR Anamã -3.5797200 -61.4041700 America/Manaus -4