Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
6531 MA Anfa 33.5911700 -7.6728500 Africa/Casablanca 1
6532 MA Anfeg 29.4174800 -9.2463400 Africa/Casablanca 1
6533 CN Anfu 29.3593700 105.4674200 Asia/Shanghai 8
6534 TH Ang Hin 13.4603800 99.6265200 Asia/Bangkok 7
6535 TH Ang Kaeo 14.6659700 100.3926700 Asia/Bangkok 7
6536 TH Ang Khiri 12.6399600 102.2239900 Asia/Bangkok 7
6537 SG Ang Mo Kio New Town 1.3802800 103.8397200 Asia/Singapore 8
6538 TH Ang Sila 15.0423000 105.2848200 Asia/Bangkok 7
6539 TH Ang Thong 14.5883900 100.4528300 Asia/Bangkok 7
6540 CN Ang’angxi Qu 47.1500000 123.9166700 Asia/Shanghai 8