Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
7001 MG Antananarivo-Atsimondrano -18.9910900 47.5070400 Indian/Antananarivo 3
7002 PT Antanhol 40.1683700 -8.4633400 Europe/Lisbon 1
7003 MG Antanifotsy -19.6500000 47.3166700 Indian/Antananarivo 3
7004 MG Antanimena -23.5500000 44.1000000 Indian/Antananarivo 3
7005 IN Antarjal 23.0544500 70.0830600 Asia/Kolkata 5.5
7006 BR Antas -10.4118100 -38.3312000 America/Bahia -3
7007 ES Antas 37.2453600 -1.9176000 Europe/Madrid 2
7008 PT Antas 41.6000400 -8.7786800 Europe/Lisbon 1
7009 ES Antas de Ulla 42.8142900 -7.8981400 Europe/Madrid 2
7010 PT Antas e Abade de Vermoim 41.3991200 -8.5051300 Europe/Lisbon 1