Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
7871 FR Arçonnay 48.3971600 0.0874300 Europe/Paris 2
7872 IT Arcore 45.6267500 9.3245400 Europe/Rome 2
7873 BR Arcos -20.2819400 -45.5394400 America/Sao_Paulo -3
7874 ES Arcos 42.2643500 -3.7540600 Europe/Madrid 2
7875 PT Arcos 41.5218500 -8.4215100 Europe/Lisbon 1
7876 ES Arcos de Jalón 41.2159200 -2.2747000 Europe/Madrid 2
7877 ES Arcos de la Frontera 36.7507500 -5.8105600 Europe/Madrid 2
7878 PT Arcos de Valdevez 41.8466800 -8.4190500 Europe/Lisbon 1
7879 PT Arcos de Valdevez (São Paio) 41.8433000 -8.4048800 Europe/Lisbon 1
7880 PT Arcos de Valdevez (São Paio) e Giela 41.8470500 -8.4073000 Europe/Lisbon 1