Daftar Kota

➕ Tambah Kota
No. Country Code Nama Kota Latitude Longitude Lokasi Zona Waktu GMT offset Show
8621 FR Arrondissement de Commercy 48.7527800 5.5620600 Europe/Paris 2
8622 FR Arrondissement de Compiègne 49.5028100 2.8833500 Europe/Paris 2
8623 FR Arrondissement de Condom 43.9235000 0.3999400 Europe/Paris 2
8624 FR Arrondissement de Confolens 45.9357500 0.4068200 Europe/Paris 2
8625 FR Arrondissement de Corte 42.2500000 9.2500000 Europe/Paris 2
8626 FR Arrondissement de Cosne-Cours-sur-Loire 47.3333300 3.1666700 Europe/Paris 2
8627 FR Arrondissement de Coutances 49.1269100 -1.4586600 Europe/Paris 2
8628 FR Arrondissement de Créteil 48.7916000 2.4463000 Europe/Paris 2
8629 HT Arrondissement de Croix des Bouquets 18.5384900 -72.0695200 America/Port-au-Prince -4
8630 FR Arrondissement de Dax 43.7568300 -1.0812700 Europe/Paris 2